主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,466.11 | 37,440.34 | +0.07% | +25.77 |
NASDAQ | 14,524.07 | 14,510.3 | +0.09% | +13.77 |
NASDAQ100 | 16,305.98 | 16,282.01 | +0.15% | +23.97 |
S&P500 | 4,697.24 | 4,688.68 | +0.18% | +8.56 |
Russell 2000 | 1,951.14 | 1,957.73 | -0.34% | -6.59 |
PHLX Semiconductor | 3,933.49 | 3,908.85 | +0.63% | +24.64 |
日経平均 | 33,377.42 | 33,288.29 | +0.27% | +89.13 |
米国債券10年利回り(%) | 4.04 | 3.99 | +1.28% | 0.05 |
VIX | 13.35 | 14.13 | -5.52% | -0.78 |
為替ドル円 USD/JPY | 144.76 | 143.0 | +1.23% | +1.77 |
金先物 Gold | 2,042.4 | 2,042.3 | +0.00% | 0.1 |
原油先物 Crude Oil | 73.81 | 72.19 | +2.24% | +1.62 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.89 | 2.82 | +2.55% | 0.07 |
銅先物 Copper | 3.79 | 3.83 | -0.95% | -0.04 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 43,493.39 | 44,162.69 | -1.52% | -669.3 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,290,667.5 | 6,396,148.0 | -1.65% | -105480.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。