主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,683.01 | 37,466.11 | +0.58% | +216.9 |
NASDAQ | 14,843.77 | 14,524.07 | +2.20% | +319.7 |
NASDAQ100 | 16,649.88 | 16,305.98 | +2.11% | +343.89 |
S&P500 | 4,763.54 | 4,697.24 | +1.41% | +66.3 |
Russell 2000 | 1,989.01 | 1,951.14 | +1.94% | +37.87 |
PHLX Semiconductor | 4,062.48 | 3,933.49 | +3.28% | +128.99 |
米国債券10年利回り(%) | 4.0 | 4.04 | -0.99% | -0.04 |
VIX | 13.08 | 13.35 | -2.02% | -0.27 |
金先物 Gold | 2,034.6 | 2,042.4 | -0.38% | -7.8 |
原油先物 Crude Oil | 70.85 | 73.81 | -4.01% | -2.96 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.93 | 2.89 | +1.28% | 0.04 |
銅先物 Copper | 3.83 | 3.79 | +0.80% | 0.03 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 46,964.88 | 43,943.1 | +6.88% | +3021.78 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,771,584.0 | 6,362,378.0 | +6.43% | +409206.0 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。