主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,525.16 | 37,683.01 | -0.42% | -157.85 |
NASDAQ | 14,857.71 | 14,843.77 | +0.09% | +13.94 |
NASDAQ100 | 16,678.71 | 16,649.87 | +0.17% | +28.84 |
S&P500 | 4,756.5 | 4,763.54 | -0.15% | -7.04 |
Russell 2000 | 1,968.04 | 1,989.01 | -1.05% | -20.97 |
PHLX Semiconductor | 4,064.65 | 4,062.48 | +0.05% | +2.17 |
米国債券10年利回り(%) | 4.02 | 4.0 | +0.42% | 0.02 |
VIX | 12.76 | 13.08 | -2.45% | -0.32 |
為替ドル円 USD/JPY | 144.23 | 144.72 | -0.34% | -0.49 |
金先物 Gold | 2,036.8 | 2,026.6 | +0.50% | +10.2 |
原油先物 Crude Oil | 72.16 | 70.77 | +1.96% | +1.39 |
天然ガス先物 Natural Gas | 3.16 | 2.98 | +6.21% | 0.18 |
銅先物 Copper | 3.76 | 3.8 | -0.93% | -0.04 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 45,955.53 | 46,970.5 | -2.16% | -1014.97 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,642,481.5 | 6,774,367.5 | -1.95% | -131886.0 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。