主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,695.73 | 37,525.16 | +0.45% | +170.57 |
NASDAQ | 14,969.65 | 14,857.71 | +0.75% | +111.94 |
NASDAQ100 | 16,793.04 | 16,678.7 | +0.69% | +114.35 |
S&P500 | 4,783.45 | 4,756.5 | +0.57% | +26.95 |
Russell 2000 | 1,970.26 | 1,968.04 | +0.11% | +2.22 |
PHLX Semiconductor | 4,048.84 | 4,064.65 | -0.39% | -15.81 |
日経平均 | 34,441.72 | 33,763.18 | +2.01% | +678.54 |
米国債券10年利回り(%) | 4.03 | 4.02 | +0.27% | 0.01 |
VIX | 12.69 | 12.76 | -0.55% | -0.07 |
為替ドル円 USD/JPY | 144.23 | 144.72 | -0.34% | -0.49 |
金先物 Gold | 2,029.9 | 2,026.4 | +0.17% | +3.5 |
原油先物 Crude Oil | 71.28 | 72.24 | -1.33% | -0.96 |
天然ガス先物 Natural Gas | 3.04 | 3.19 | -4.70% | -0.15 |
銅先物 Copper | 3.79 | 3.75 | +1.00% | 0.04 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 46,958.86 | 46,139.73 | +1.78% | +819.12 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,842,774.0 | 6,774,367.5 | +1.01% | +68406.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。