主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,711.02 | 37,695.73 | +0.04% | +15.29 |
NASDAQ | 14,970.18 | 14,969.65 | +0.00% | 0.53 |
NASDAQ100 | 16,820.9 | 16,793.05 | +0.17% | +27.85 |
S&P500 | 4,780.24 | 4,783.45 | -0.07% | -3.21 |
Russell 2000 | 1,955.46 | 1,970.26 | -0.75% | -14.8 |
PHLX Semiconductor | 4,067.9 | 4,048.84 | +0.47% | +19.06 |
日経平均 | 35,049.86 | 34,441.72 | +1.77% | +608.14 |
米国債券10年利回り(%) | 3.98 | 4.03 | -1.32% | -0.05 |
VIX | 12.44 | 12.69 | -1.97% | -0.25 |
為替ドル円 USD/JPY | 145.32 | 144.43 | +0.61% | 0.89 |
金先物 Gold | 2,033.1 | 2,021.7 | +0.56% | +11.4 |
原油先物 Crude Oil | 72.85 | 71.37 | +2.07% | +1.48 |
天然ガス先物 Natural Gas | 3.12 | 3.04 | +2.57% | 0.08 |
銅先物 Copper | 3.79 | 3.78 | +0.26% | 0.01 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 46,319.59 | 46,627.78 | -0.66% | -308.18 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,732,321.0 | 6,664,207.5 | +1.02% | +68113.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。