主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,592.98 | 37,711.02 | -0.31% | -118.04 |
NASDAQ | 14,972.76 | 14,970.19 | +0.02% | +2.57 |
NASDAQ100 | 16,832.92 | 16,820.9 | +0.07% | +12.02 |
S&P500 | 4,783.83 | 4,780.24 | +0.08% | +3.59 |
Russell 2000 | 1,950.96 | 1,955.46 | -0.23% | -4.5 |
PHLX Semiconductor | 4,052.43 | 4,067.9 | -0.38% | -15.47 |
日経平均 | 35,722.24 | 35,901.79 | -0.50% | -179.55 |
米国債券10年利回り(%) | 3.95 | 3.98 | -0.68% | -0.03 |
VIX | 13.25 | 12.7 | +4.33% | 0.55 |
為替ドル円 USD/JPY | 145.15 | 145.05 | +0.07% | 0.1 |
金先物 Gold | 2,051.9 | 2,046.7 | +0.25% | +5.2 |
原油先物 Crude Oil | 72.56 | 72.68 | -0.17% | -0.12 |
天然ガス先物 Natural Gas | 3.09 | 3.31 | -6.73% | -0.22 |
銅先物 Copper | 3.76 | 3.74 | +0.56% | 0.02 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 42,793.63 | 41,796.27 | +2.39% | +997.36 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,251,039.0 | 6,066,728.5 | +3.04% | +184310.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。