主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,266.67 | 37,361.12 | -0.25% | -94.45 |
NASDAQ | 14,855.62 | 14,944.35 | -0.59% | -88.73 |
NASDAQ100 | 16,736.28 | 16,830.71 | -0.56% | -94.43 |
S&P500 | 4,739.21 | 4,765.98 | -0.56% | -26.77 |
Russell 2000 | 1,913.17 | 1,927.3 | -0.73% | -14.13 |
PHLX Semiconductor | 4,069.95 | 4,105.94 | -0.88% | -35.99 |
日経平均 | 35,477.75 | 35,619.18 | -0.40% | -141.43 |
米国債券10年利回り(%) | 4.11 | 4.07 | +0.98% | 0.04 |
VIX | 14.79 | 13.84 | +6.86% | 0.95 |
為替ドル円 USD/JPY | 145.79 | 145.15 | +0.44% | 0.65 |
金先物 Gold | 2,009.0 | 2,026.0 | -0.84% | -17.0 |
原油先物 Crude Oil | 72.74 | 72.4 | +0.47% | 0.34 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.89 | 2.9 | -0.48% | -0.01 |
銅先物 Copper | 3.74 | 3.77 | -0.64% | -0.02 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 42,682.33 | 43,154.95 | -1.10% | -472.62 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,322,938.5 | 6,198,047.5 | +2.02% | +124891.0 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。