主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,468.61 | 37,266.67 | +0.54% | +201.94 |
NASDAQ | 15,055.65 | 14,855.62 | +1.35% | +200.03 |
NASDAQ100 | 16,982.29 | 16,736.28 | +1.47% | +246.01 |
S&P500 | 4,780.94 | 4,739.21 | +0.88% | +41.73 |
Russell 2000 | 1,923.65 | 1,913.17 | +0.55% | +10.48 |
PHLX Semiconductor | 4,206.52 | 4,069.95 | +3.36% | +136.57 |
日経平均 | 35,466.17 | 35,477.75 | -0.03% | -11.58 |
米国債券10年利回り(%) | 4.14 | 4.11 | +0.93% | 0.04 |
VIX | 14.13 | 14.79 | -4.46% | -0.66 |
為替ドル円 USD/JPY | 148.15 | 147.25 | +0.62% | 0.91 |
金先物 Gold | 2,025.6 | 2,002.6 | +1.15% | +23.0 |
原油先物 Crude Oil | 74.03 | 72.56 | +2.03% | +1.47 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.7 | 2.87 | -5.92% | -0.17 |
銅先物 Copper | 3.76 | 3.73 | +0.67% | 0.02 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 41,298.69 | 42,742.65 | -3.38% | -1443.96 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,115,840.5 | 6,354,414.5 | -3.75% | -238574.0 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。