主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,863.8 | 37,468.61 | +1.05% | +395.19 |
NASDAQ | 15,310.97 | 15,055.65 | +1.70% | +255.32 |
NASDAQ100 | 17,314.0 | 16,982.29 | +1.95% | +331.71 |
S&P500 | 4,839.81 | 4,780.94 | +1.23% | +58.87 |
Russell 2000 | 1,944.39 | 1,923.65 | +1.08% | +20.74 |
PHLX Semiconductor | 4,375.65 | 4,206.52 | +4.02% | +169.13 |
日経平均 | 35,963.27 | 35,466.17 | +1.40% | +497.1 |
米国債券10年利回り(%) | 4.15 | 4.14 | +0.05% | 0.0 |
VIX | 13.3 | 14.13 | -5.87% | -0.83 |
為替ドル円 USD/JPY | 148.13 | 148.12 | +0.01% | 0.01 |
金先物 Gold | 2,026.5 | 2,018.6 | +0.39% | +7.9 |
原油先物 Crude Oil | 73.41 | 74.08 | -0.90% | -0.67 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.52 | 2.7 | -6.60% | -0.18 |
銅先物 Copper | 3.79 | 3.74 | +1.12% | 0.04 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 41,584.08 | 41,262.06 | +0.78% | +322.02 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,159,988.0 | 6,112,004.5 | +0.79% | +47983.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。