主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 38,001.81 | 37,863.8 | +0.36% | +138.01 |
NASDAQ | 15,360.29 | 15,310.97 | +0.32% | +49.32 |
NASDAQ100 | 17,330.38 | 17,314.0 | +0.09% | +16.38 |
S&P500 | 4,850.43 | 4,839.81 | +0.22% | +10.62 |
Russell 2000 | 1,983.38 | 1,944.39 | +2.01% | +38.99 |
PHLX Semiconductor | 4,386.6 | 4,375.65 | +0.25% | +10.95 |
日経平均 | 36,546.95 | 35,963.27 | +1.62% | +583.68 |
米国債券10年利回り(%) | 4.09 | 4.15 | -1.25% | -0.05 |
VIX | 13.19 | 13.3 | -0.83% | -0.11 |
為替ドル円 USD/JPY | 148.13 | 148.12 | +0.01% | 0.01 |
金先物 Gold | 2,022.4 | 2,026.5 | -0.20% | -4.1 |
原油先物 Crude Oil | 75.01 | 73.41 | +2.18% | +1.6 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.42 | 2.52 | -3.77% | -0.1 |
銅先物 Copper | 3.75 | 3.79 | -0.99% | -0.04 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 39,655.12 | 41,545.79 | -4.55% | -1890.66 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 5,871,852.5 | 6,172,062.0 | -4.86% | -300209.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。