主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,905.45 | 38,001.81 | -0.25% | -96.36 |
NASDAQ | 15,425.94 | 15,360.29 | +0.43% | +65.65 |
NASDAQ100 | 17,404.21 | 17,330.38 | +0.43% | +73.82 |
S&P500 | 4,864.6 | 4,850.43 | +0.29% | +14.17 |
Russell 2000 | 1,976.27 | 1,983.38 | -0.36% | -7.11 |
PHLX Semiconductor | 4,415.26 | 4,386.6 | +0.65% | +28.66 |
日経平均 | 36,345.1 | 36,546.95 | -0.55% | -201.85 |
米国債券10年利回り(%) | 4.14 | 4.09 | +1.17% | 0.05 |
VIX | 12.55 | 13.19 | -4.85% | -0.64 |
為替ドル円 USD/JPY | 148.14 | 148.12 | +0.01% | 0.02 |
金先物 Gold | 2,028.7 | 2,019.8 | +0.44% | +8.9 |
原油先物 Crude Oil | 74.42 | 75.19 | -1.02% | -0.77 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.51 | 2.42 | +3.60% | 0.09 |
銅先物 Copper | 3.8 | 3.76 | +1.08% | 0.04 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 39,953.75 | 39,507.37 | +1.13% | +446.38 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 5,918,168.5 | 5,852,977.0 | +1.11% | +65191.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。