主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,806.39 | 37,905.45 | -0.26% | -99.06 |
NASDAQ | 15,481.92 | 15,425.94 | +0.36% | +55.98 |
NASDAQ100 | 17,499.3 | 17,404.21 | +0.55% | +95.09 |
S&P500 | 4,868.55 | 4,864.6 | +0.08% | +3.95 |
Russell 2000 | 1,961.86 | 1,976.27 | -0.73% | -14.41 |
PHLX Semiconductor | 4,483.33 | 4,415.26 | +1.54% | +68.07 |
日経平均 | 36,226.48 | 36,517.57 | -0.80% | -291.09 |
米国債券10年利回り(%) | 4.18 | 4.14 | +0.87% | 0.04 |
VIX | 13.14 | 12.55 | +4.70% | 0.59 |
為替ドル円 USD/JPY | 148.14 | 148.12 | +0.01% | 0.02 |
金先物 Gold | 2,015.7 | 2,023.7 | -0.40% | -8.0 |
原油先物 Crude Oil | 75.41 | 74.37 | +1.40% | +1.04 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.69 | 2.45 | +9.67% | 0.24 |
銅先物 Copper | 3.87 | 3.79 | +2.18% | 0.08 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 40,105.54 | 39,845.55 | +0.65% | +259.98 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 5,917,558.5 | 5,852,977.0 | +1.10% | +64581.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。