主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 38,049.13 | 37,806.39 | +0.64% | +242.74 |
NASDAQ | 15,510.5 | 15,481.92 | +0.18% | +28.58 |
NASDAQ100 | 17,516.99 | 17,499.3 | +0.10% | +17.69 |
S&P500 | 4,894.16 | 4,868.55 | +0.53% | +25.61 |
Russell 2000 | 1,975.88 | 1,961.86 | +0.71% | +14.02 |
PHLX Semiconductor | 4,472.26 | 4,483.33 | -0.25% | -11.07 |
日経平均 | 35,751.07 | 36,236.47 | -1.34% | -485.4 |
米国債券10年利回り(%) | 4.13 | 4.18 | -1.10% | -0.05 |
VIX | 13.71 | 13.45 | +1.93% | 0.26 |
為替ドル円 USD/JPY | 148.14 | 148.12 | +0.01% | 0.02 |
金先物 Gold | 2,018.7 | 2,016.9 | +0.09% | +1.8 |
原油先物 Crude Oil | 76.75 | 77.36 | -0.79% | -0.61 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.64 | 2.57 | +2.72% | 0.07 |
銅先物 Copper | 3.86 | 3.87 | -0.21% | -0.01 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 40,172.02 | 39,933.81 | +0.60% | +238.21 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 5,945,405.5 | 5,914,935.0 | +0.52% | +30470.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。