主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 38,109.43 | 38,049.13 | +0.16% | +60.3 |
NASDAQ | 15,455.36 | 15,510.5 | -0.36% | -55.14 |
NASDAQ100 | 17,421.01 | 17,516.99 | -0.55% | -95.98 |
S&P500 | 4,890.97 | 4,894.16 | -0.07% | -3.19 |
Russell 2000 | 1,978.33 | 1,975.88 | +0.12% | +2.45 |
PHLX Semiconductor | 4,342.1 | 4,472.26 | -2.91% | -130.16 |
日経平均 | 35,751.07 | 36,236.47 | -1.34% | -485.4 |
米国債券10年利回り(%) | 4.16 | 4.13 | +0.68% | 0.03 |
VIX | 13.26 | 13.45 | -1.41% | -0.19 |
為替ドル円 USD/JPY | 148.14 | 147.59 | +0.37% | 0.55 |
金先物 Gold | 2,018.2 | 2,016.9 | +0.06% | +1.3 |
原油先物 Crude Oil | 78.23 | 77.36 | +1.12% | 0.87 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.72 | 2.57 | +5.76% | 0.15 |
銅先物 Copper | 3.85 | 3.87 | -0.31% | -0.01 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 41,863.28 | 39,933.81 | +4.83% | +1929.47 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,203,510.0 | 5,899,188.5 | +5.16% | +304321.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。