主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 38,333.45 | 38,109.43 | +0.59% | +224.02 |
NASDAQ | 15,628.04 | 15,455.36 | +1.12% | +172.68 |
NASDAQ100 | 17,596.27 | 17,421.01 | +1.01% | +175.26 |
S&P500 | 4,927.93 | 4,890.97 | +0.76% | +36.96 |
Russell 2000 | 2,011.42 | 1,978.33 | +1.67% | +33.09 |
PHLX Semiconductor | 4,388.27 | 4,342.1 | +1.06% | +46.17 |
日経平均 | 36,065.86 | 36,026.94 | +0.11% | +38.92 |
米国債券10年利回り(%) | 4.09 | 4.16 | -1.66% | -0.07 |
VIX | 13.6 | 13.26 | +2.56% | 0.34 |
為替ドル円 USD/JPY | 148.14 | 147.72 | +0.28% | 0.42 |
金先物 Gold | 2,033.9 | 2,025.2 | +0.43% | +8.7 |
原油先物 Crude Oil | 77.27 | 76.78 | +0.64% | 0.49 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.46 | 2.71 | -9.26% | -0.25 |
銅先物 Copper | 3.87 | 3.87 | -0.14% | -0.01 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 43,269.72 | 43,288.25 | -0.04% | -18.53 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,373,875.0 | 6,228,960.5 | +2.33% | +144914.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。