主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 38,467.31 | 38,333.45 | +0.35% | +133.86 |
NASDAQ | 15,509.9 | 15,628.04 | -0.76% | -118.14 |
NASDAQ100 | 17,476.71 | 17,596.27 | -0.68% | -119.56 |
S&P500 | 4,924.97 | 4,927.93 | -0.06% | -2.96 |
Russell 2000 | 1,996.24 | 2,011.42 | -0.75% | -15.18 |
PHLX Semiconductor | 4,319.99 | 4,388.27 | -1.56% | -68.28 |
日経平均 | 36,065.86 | 36,026.94 | +0.11% | +38.92 |
米国債券10年利回り(%) | 4.06 | 4.09 | -0.78% | -0.03 |
VIX | 13.31 | 13.6 | -2.13% | -0.29 |
為替ドル円 USD/JPY | 147.53 | 148.14 | -0.41% | -0.61 |
金先物 Gold | 2,054.3 | 2,025.2 | +1.44% | +29.1 |
原油先物 Crude Oil | 77.79 | 76.78 | +1.32% | +1.01 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.09 | 2.49 | -16.06% | -0.4 |
銅先物 Copper | 3.91 | 3.87 | +0.99% | 0.04 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 42,947.0 | 43,288.25 | -0.79% | -341.25 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,336,769.5 | 6,228,960.5 | +1.73% | +107809.0 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。