終値-Daily Record2月28日(水) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時11分 更新 1. 主要指数情報 指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%) NYダウ 38,949.0238,972.41-23.39-0.06% NADASQ 15,947.7416,035.3-87.56-0.55% NADASQ100...2024.02.29終値-Daily Record
終値-Daily Record2月27日(火) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時11分 更新 1. 主要指数情報 指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%) NYダウ 38,972.41 39,069.23 -96.82 -0.25% NADASQ 16,035.30 15,976.25 +59.05 +0.37% NA...2024.02.28終値-Daily Record
終値-Daily Record2月26日(月) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時11分 更新 1. 主要指数情報 指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%) NYダウ 39,069.23 39,131.53 -62.30 -0.16% NADASQ 15,976.25 15,996.82 -20.57 -0.13% NA...2024.02.27終値-Daily Record
終値-Daily Record2月23日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時11分 更新 1. 主要指数情報 指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%) NYダウ 39,131.53 39,069.11 +62.42 +0.16% NADASQ 15,996.82 16,041.62 -44.80 -0.28% NA...2024.02.24終値-Daily Record
終値-Daily Record2月22日(木) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時11分 更新 1. 主要指数情報 指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%) NYダウ 39,069.11 38,612.24 +456.87 +1.18% NADASQ 16,041.62 15,580.9 +460.72 +2.96% N...2024.02.23終値-Daily Record
終値-Daily Record2月21日(水) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時11分 更新 1. 主要指数情報 指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%) NYダウ 38,612.24 38,563.8 +48.44 +0.13% NADASQ 15,580.87 15,630.78 -49.91 -0.32% NAD...2024.02.22終値-Daily Record
終値-Daily Record2月20日(火) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時12分 更新 1. 主要指数情報 指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%) NYダウ 38,563.80 38,627.99 -64.19 -0.17% NADASQ 15,630.78 15,775.65 -144.87 -0.92% N...2024.02.21終値-Daily Record
終値-Daily Record2月19日(月) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時11分 更新 1. 主要指数情報 指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%) NYダウ 38,627.99 38,773.1 -145.11 -0.37% NADASQ 15,775.65 15,906.2 -130.55 -0.82% NA...2024.02.20終値-Daily Record
終値-Daily Record2月16日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時11分 更新 指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%) NYダウ 38,627.99 38,773.12 -145.13 -0.37% NADASQ 15,775.65 15,906.17 -130.52 -0.82% NADASQ100 ...2024.02.17終値-Daily Record
終値-Daily Record2月15日(木) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時11分 更新 指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%) NYダウ 38,773.12 38,424.27 +348.85 +0.91% NADASQ 15,906.17 15,859.14 +47.03 +0.30% NADASQ100 1...2024.02.16終値-Daily Record