主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 38,380.12 | 38,654.42 | -0.71% | -274.3 |
NASDAQ | 15,597.68 | 15,628.95 | -0.20% | -31.27 |
NASDAQ100 | 17,613.04 | 17,642.73 | -0.17% | -29.7 |
S&P500 | 4,942.81 | 4,958.61 | -0.32% | -15.8 |
Russell 2000 | 1,937.24 | 1,962.73 | -1.30% | -25.49 |
PHLX Semiconductor | 4,388.1 | 4,336.73 | +1.18% | +51.37 |
日経平均 | 36,252.43 | 36,158.02 | +0.26% | +94.41 |
米国債券10年利回り(%) | 4.16 | 4.03 | +3.25% | 0.13 |
VIX | 13.67 | 13.85 | -1.30% | -0.18 |
為替ドル円 USD/JPY | 146.45 | 147.0 | -0.37% | -0.54 |
金先物 Gold | 2,041.6 | 2,036.1 | +0.27% | +5.5 |
原油先物 Crude Oil | 72.68 | 72.28 | +0.55% | 0.4 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.06 | 2.08 | -0.82% | -0.02 |
銅先物 Copper | 3.77 | 3.82 | -1.36% | -0.05 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 42,585.42 | 42,583.58 | +0.00% | +1.84 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,328,917.0 | 6,324,045.5 | +0.08% | +4871.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。