主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 38,671.69 | 38,726.33 | -0.14% | -54.64 |
NASDAQ | 15,990.66 | 15,793.71 | +1.25% | +196.95 |
NASDAQ100 | 17,962.41 | 17,783.17 | +1.01% | +179.24 |
S&P500 | 5,026.61 | 4,997.91 | +0.57% | +28.7 |
Russell 2000 | 2,009.99 | 1,979.7 | +1.53% | +30.29 |
PHLX Semiconductor | 4,567.3 | 4,478.01 | +1.99% | +89.29 |
日経平均 | 36,897.42 | 36,863.28 | +0.09% | +34.14 |
米国債券10年利回り(%) | 4.19 | 4.17 | +0.41% | 0.02 |
VIX | 12.93 | 12.79 | +1.09% | 0.14 |
為替ドル円 USD/JPY | 149.26 | 148.09 | +0.79% | +1.17 |
金先物 Gold | 2,038.7 | 2,032.2 | +0.32% | +6.5 |
原油先物 Crude Oil | 76.6 | 76.22 | +0.50% | 0.38 |
天然ガス先物 Natural Gas | 1.86 | 1.92 | -2.92% | -0.06 |
銅先物 Copper | 3.69 | 3.71 | -0.53% | -0.02 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 47,415.68 | 45,301.57 | +4.67% | +2114.11 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 7,079,397.5 | 6,761,966.5 | +4.69% | +317431.0 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。