1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,627.99 | 38,773.1 | -145.11 | -0.37% |
NADASQ | 15,775.65 | 15,906.2 | -130.55 | -0.82% |
NADASQ100 | 17,685.98 | 17,845.7 | -159.72 | -0.89% |
S&P500 | 5,005.57 | 5,029.73 | -24.16 | -0.48% |
VIX恐怖指数 | 14.71 | 14.24 | +0.47 | +3.30% |
ラッセル2000 | 2,032.74 | 2,061.47 | -28.73 | -1.39% |
半導体SOX指数 | 4,527.68 | 4,558.1 | -30.42 | -0.67% |
日経平均株価 | 38,470.38 | 38,487.24 | -16.86 | -0.04% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,545.00 | 38,471 | +74 | +0.19% |
TOPIX | 2,639.69 | 2,624.73 | +14.96 | +0.57% |
東証グロース | 956.42 | 939.36 | +17.06 | +1.82% |
為替 ドル円 | 150.135 | 150.078 | +0.057 | +0.04% |
米国債券2年利回り | 4.644 | 4.656 | -0.012 | -0.26% |
米国債券10年利回り | 4.328 | 4.299 | +0.029 | +0.67% |
日本国債10年利回り | 0.725 | 0.731 | -0.006 | -0.89% |
WTI原油先物 | 78.22 | 78.46 | -0.24 | -0.31% |
金先物 | 2,029.40 | 2,024.1 | +5.30 | +0.26% |
2. 主要経済指標(前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 国・地域(全て) | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
02/19 | 月 | 米国 | 休場 | |||||
02/19 | 月 | 8:50 | 日本 | 12月機械受注(前月比) | ★ | -4.9% | 2.7% | 2.7% |
02/19 | 月 | 8:50 | 日本 | 12月機械受注(前年同月比) | ★ | -5.0% | -1.3% | -0.7% |