1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 41,250.50 | 41,240.5 | +10.00 | +0.02% |
NADASQ | 17,754.82 | 17,725.77 | +29.05 | +0.16% |
NADASQ100 | 19,581.52 | 19,516.43 | +65.09 | +0.33% |
S&P500 | 5,625.80 | 5,616.84 | +8.96 | +0.16% |
VIX恐怖指数 | 15.43 | 16.15 | -0.72 | -4.46% |
ラッセル2000 | 2,201.15 | 2,217.92 | -16.77 | -0.76% |
半導体SOX指数 | 5,153.63 | 5,097.35 | +56.28 | +1.10% |
日経平均株価 | 38,288.62 | 38,110.22 | +178.40 | +0.47% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,245.00 | 38,288 | -43 | -0.11% |
TOPIX | 2,680.80 | 2,661.41 | +19.39 | +0.73% |
東証グロース | 866.59 | 856.97 | +9.62 | +1.12% |
為替 ドル円 | 143.951 | 143.889 | +0.062 | +0.04% |
米国債券2年利回り | 3.899 | 3.934 | -0.035 | -0.88% |
米国債券10年利回り | 3.829 | 3.818 | +0.011 | +0.29% |
日本国債10年利回り | 0.879 | 0.875 | +0.004 | +0.46% |
WTI原油先物 | 75.76 | 77.42 | -1.66 | -2.14% |
金先物 | 2,560.00 | 2,555.2 | +4.80 | +0.19% |
2. 主要経済指標(前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 国・地域(全て) | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
08/27 | 火 | 8:50 | 日本 | 7月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | 3.0% (3.1%) | 2.9% | 2.8% | |
08/27 | 火 | 22:00 | 米国 | 4-6月期四半期住宅価格指数(前期比) | 1.1% | 0.9% | ||
08/27 | 火 | 22:00 | 米国 | 6月住宅価格指数(前月比) | 0.0% | 0.1% | -0.1% | |
08/27 | 火 | 22:00 | 米国 | 6月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★ | 6.8% (6.9%) | 6.0% | 6.5% |
08/27 | 火 | 23:00 | 米国 | 8月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★ | 100.3 (101.9) | 100.7 | 103.3 |
08/27 | 火 | 23:00 | 米国 | 8月リッチモンド連銀製造業指数 | ★ | -17 | -19 |