主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 38,150.3 | 38,467.31 | -0.82% | -317.01 |
NASDAQ | 15,164.01 | 15,509.9 | -2.23% | -345.89 |
NASDAQ100 | 17,137.24 | 17,476.71 | -1.94% | -339.47 |
S&P500 | 4,845.65 | 4,924.97 | -1.61% | -79.32 |
Russell 2000 | 1,947.34 | 1,996.24 | -2.45% | -48.9 |
PHLX Semiconductor | 4,260.92 | 4,319.99 | -1.37% | -59.07 |
日経平均 | 36,286.71 | 36,065.86 | +0.61% | +220.85 |
米国債券10年利回り(%) | 3.97 | 4.06 | -2.27% | -0.09 |
VIX | 14.35 | 13.31 | +7.81% | +1.04 |
為替ドル円 USD/JPY | 147.47 | 148.14 | -0.45% | -0.67 |
金先物 Gold | 2,057.7 | 2,031.5 | +1.29% | +26.2 |
原油先物 Crude Oil | 75.85 | 77.82 | -2.53% | -1.97 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.13 | 2.08 | +2.74% | 0.06 |
銅先物 Copper | 3.89 | 3.91 | -0.32% | -0.01 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 42,618.94 | 42,952.61 | -0.78% | -333.67 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,261,148.5 | 6,384,496.5 | -1.93% | -123348.0 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。