主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 38,521.36 | 38,380.12 | +0.37% | +141.24 |
NASDAQ | 15,609.0 | 15,597.68 | +0.07% | +11.32 |
NASDAQ100 | 17,572.73 | 17,613.04 | -0.23% | -40.3 |
S&P500 | 4,954.23 | 4,942.81 | +0.23% | +11.42 |
Russell 2000 | 1,953.63 | 1,937.24 | +0.85% | +16.39 |
PHLX Semiconductor | 4,338.27 | 4,388.1 | -1.14% | -49.83 |
日経平均 | 35,997.39 | 36,354.16 | -0.98% | -356.77 |
米国債券10年利回り(%) | 4.09 | 4.16 | -1.78% | -0.07 |
VIX | 13.06 | 13.67 | -4.46% | -0.61 |
為替ドル円 USD/JPY | 148.64 | 148.5 | +0.09% | 0.14 |
金先物 Gold | 2,051.9 | 2,025.7 | +1.29% | +26.2 |
原油先物 Crude Oil | 73.51 | 72.78 | +1.00% | 0.73 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.01 | 2.08 | -3.41% | -0.07 |
銅先物 Copper | 3.79 | 3.77 | +0.34% | 0.01 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 43,062.89 | 42,658.67 | +0.95% | +404.23 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,368,305.0 | 6,341,893.0 | +0.42% | +26412.0 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。