主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 38,677.36 | 38,521.36 | +0.40% | +156.0 |
NASDAQ | 15,756.64 | 15,609.0 | +0.95% | +147.64 |
NASDAQ100 | 17,755.07 | 17,572.73 | +1.04% | +182.34 |
S&P500 | 4,995.06 | 4,954.23 | +0.82% | +40.83 |
Russell 2000 | 1,950.36 | 1,953.63 | -0.17% | -3.27 |
PHLX Semiconductor | 4,408.73 | 4,338.27 | +1.62% | +70.46 |
日経平均 | 36,119.92 | 36,160.66 | -0.11% | -40.74 |
米国債券10年利回り(%) | 4.11 | 4.09 | +0.49% | 0.02 |
VIX | 12.83 | 13.06 | -1.76% | -0.23 |
為替ドル円 USD/JPY | 148.64 | 148.5 | +0.09% | 0.14 |
金先物 Gold | 2,051.1 | 2,034.5 | +0.82% | +16.6 |
原油先物 Crude Oil | 73.99 | 73.31 | +0.93% | 0.68 |
天然ガス先物 Natural Gas | 1.97 | 2.01 | -2.04% | -0.04 |
銅先物 Copper | 3.74 | 3.78 | -1.23% | -0.05 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 44,167.38 | 43,084.67 | +2.51% | +1082.7 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,539,230.5 | 6,341,893.0 | +3.11% | +197337.5 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。