主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 38,726.33 | 38,677.36 | +0.13% | +48.97 |
NASDAQ | 15,793.71 | 15,756.64 | +0.24% | +37.08 |
NASDAQ100 | 17,783.17 | 17,755.07 | +0.16% | +28.1 |
S&P500 | 4,997.91 | 4,995.06 | +0.06% | +2.85 |
Russell 2000 | 1,979.7 | 1,950.36 | +1.50% | +29.34 |
PHLX Semiconductor | 4,478.01 | 4,408.73 | +1.57% | +69.28 |
日経平均 | 36,863.28 | 36,119.92 | +2.06% | +743.36 |
米国債券10年利回り(%) | 4.17 | 4.11 | +1.46% | 0.06 |
VIX | 12.79 | 12.83 | -0.31% | -0.04 |
為替ドル円 USD/JPY | 148.09 | 147.82 | +0.18% | 0.27 |
金先物 Gold | 2,048.9 | 2,035.2 | +0.67% | +13.7 |
原油先物 Crude Oil | 76.45 | 73.86 | +3.51% | +2.59 |
天然ガス先物 Natural Gas | 1.88 | 1.97 | -4.27% | -0.08 |
銅先物 Copper | 3.71 | 3.74 | -0.86% | -0.03 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 45,324.99 | 44,318.22 | +2.27% | +1006.77 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,765,463.5 | 6,563,137.5 | +3.08% | +202326.0 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。