1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 43,297.03 | 42,906.95 | +390.08 | +0.91% |
NADASQ | 20,031.13 | 19,764.89 | +266.24 | +1.35% |
NADASQ100 | 21,797.65 | 21,503.17 | +294.48 | +1.37% |
S&P500 | 6,040.04 | 5,974.07 | +65.97 | +1.10% |
VIX恐怖指数 | 14.27 | 16.78 | -2.51 | -14.96% |
ラッセル2000 | 2,254.99 | 2,237.44 | +17.55 | +0.78% |
半導体SOX指数 | 5,173.56 | 5,118.75 | +54.81 | +1.07% |
日経平均株価 | 39,036.85 | 39,161.34 | -124.49 | -0.32% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,260.00 | 39,037 | +223 | +0.57% |
TOPIX | 2,727.26 | 2,726.74 | +0.52 | +0.02% |
東証グロース | 806.05 | 807.24 | -1.19 | -0.15% |
為替 ドル円 | 157.15 | 157.04 | +0.11 | +0.07% |
米国債券2年利回り | 4.339 | 4.35 | -0.011 | -0.25% |
米国債券10年利回り | 4.591 | 4.599 | -0.008 | -0.17% |
日本国債10年利回り | 1.060 | 1.068 | -0.008 | -0.75% |
WTI原油先物 | 70.16 | 69.24 | +0.92 | +1.33% |
金先物 | 2,633.50 | 2,628.2 | +5.30 | +0.20% |
2. 主要経済指標(前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 国・地域(全て) | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
12/24 | 火 | 8:50 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★ | |||
12/24 | 火 | 24:00 | 米国 | 12月リッチモンド連銀製造業指数 | ★ | -14 | -10 | -10 |