主要指数一覧
当日終値 | 前日終値 | 前日比(%) | 前日比(値) | |
---|---|---|---|---|
指標名 | ||||
NYダウ | 37,361.12 | 37,592.98 | -0.62% | -231.86 |
NASDAQ | 14,944.35 | 14,972.76 | -0.19% | -28.41 |
NASDAQ100 | 16,830.71 | 16,832.92 | -0.01% | -2.21 |
S&P500 | 4,765.98 | 4,783.83 | -0.37% | -17.85 |
Russell 2000 | 1,927.3 | 1,950.96 | -1.21% | -23.66 |
PHLX Semiconductor | 4,105.94 | 4,052.43 | +1.32% | +53.51 |
日経平均 | 35,619.18 | 35,901.79 | -0.79% | -282.61 |
米国債券10年利回り(%) | 4.07 | 3.95 | +2.94% | 0.12 |
VIX | 13.84 | 12.7 | +8.98% | +1.14 |
為替ドル円 USD/JPY | 145.15 | 145.05 | +0.07% | 0.1 |
金先物 Gold | 2,030.3 | 2,054.8 | -1.19% | -24.5 |
原油先物 Crude Oil | 71.93 | 72.5 | -0.79% | -0.57 |
天然ガス先物 Natural Gas | 2.84 | 3.11 | -8.60% | -0.27 |
銅先物 Copper | 3.77 | 3.74 | +0.70% | 0.03 |
ビットコインドル Bitcoin USD | 43,125.93 | 42,511.97 | +1.44% | +613.96 |
ビットコイン円 Bitcoin JPY | 6,350,768.5 | 6,066,728.5 | +4.68% | +284040.0 |
*1 NYダウ~日経平均は現物価格です。
*2 米国債券10年利回り(%)以降の当日終値は情報取得時点での相場価格です。実際の終値と異なる場合がありますのでご留意下さい。